Futebol é matemática
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Minyor | 6 | 6 | 0 | 640 | 545 | 1.000 |
|
2
|
Rilski Sportist | 6 | 5 | 1 | 545 | 446 | 0.833 |
|
3
|
Botev Academic | 6 | 5 | 1 | 542 | 486 | 0.833 |
|
4
|
Balkan | 5 | 5 | 0 | 447 | 358 | 1.000 |
|
5
|
Cherno More | 6 | 4 | 2 | 503 | 430 | 0.667 |
|
6
|
Spartak Pleven | 6 | 4 | 2 | 489 | 451 | 0.667 |
|
7
|
Shumen | 6 | 4 | 2 | 537 | 528 | 0.667 |
|
8
|
Lok. Plovdiv | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 0.800 |
|
9
|
Botev 2012 | 6 | 2 | 4 | 479 | 541 | 0.333 |
|
10
|
Beroe | 6 | 1 | 5 | 544 | 527 | 0.167 |
|
11
|
CSKA Sofia | 6 | 1 | 5 | 465 | 580 | 0.167 |
|
12
|
Levski | 6 | 0 | 6 | 475 | 556 | 0.000 |
|
13
|
Yambol | 6 | 0 | 6 | 444 | 565 | 0.000 |
|
14
|
Polytechnica | 6 | 0 | 6 | 420 | 568 | 0.000 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











