Futebol é matemática
| J | V | D | VP | DP | GP | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Soligorsk | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 12 |
|
2
|
Zhlobin | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 15 | 10 |
|
3
|
Vitebsk | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 9 |
|
4
|
Slavutych | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | 8 |
|
5
|
Gomel | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 | 8 |
|
6
|
Molodechno | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 |
|
7
|
Brest | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 6 |
|
8
|
Mogilev | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | 6 |
|
9
|
Lida | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 |
|
10
|
Lokomotiv Orsha | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 |
|
11
|
Neman Grodno | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 3 |
|
12
|
Yunost Minsk | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 24 | 3 |
|
13
|
Baranavichy | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 30 | 3 |
|
14
|
Novopolotsk | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 24 | 1 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











