Futebol é matemática
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga de Conferência
Campeonato Inglês 10
Campeonato Espanhol 10
Campeonato Alemão 9
Campeonato Italiano 10
Campeonato Francês 9
Campeonato Holandês 9
Campeonato Português 9
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABELA GERAL | |||||||
| TABELA GERAL | PTS | J | V | E | D | +/- | |
1 |
Buffles du Borgou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
ASPAC Cotonou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
USS Kraké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
ESAE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
Pantheres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
Ayema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
Dynamo Abomey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
ASVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
Damissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
Espoir Savalou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
Hodio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
AS Cotonou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
Djeffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
Coton Sport Ouidah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
Bani Gansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
Kraké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











