Futebol é matemática
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga de Conferência
Campeonato Inglês 10
Campeonato Espanhol 10
Campeonato Alemão 9
Campeonato Italiano 10
Campeonato Francês 9
Campeonato Holandês 9
Campeonato Português 9| Apertura | |||||||||
| APERTURA | PTS | J | V | E | D | GP | GS | +/- | |
1 |
CD FAS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 |
Inter F.A | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 |
Isidro Metapán | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
4 |
Luís Ángel Firpo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
5 |
Municipal Limeño | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
6 |
CD Águila | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 |
7 |
Alianza FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
8 |
Atlético Balboa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
9 |
Platense (SLV) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
10 |
INCA-Aruba | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
11 |
Cacahuatique | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 |
12 |
Fuerte San Francisco | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











