Futebol é matemática
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga de Conferência
Campeonato Inglês 10
Campeonato Espanhol 10
Campeonato Alemão 9
Campeonato Italiano 10
Campeonato Francês 9
Campeonato Holandês 9
Campeonato Português 9| Grupo de despromoção | |||||||||
| GRUPO DE DESPROMOÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GS | +/- | |
1 |
Portuguesa RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 |
Sampaio Corrêa RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 |
Nova Iguacu RJ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 |
Marica RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Grupo B | |||||||||
| GRUPO B | PTS | J | V | E | D | GP | GS | +/- | |
1 |
Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
2 |
Madureira RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 |
Boavista RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 |
Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5 |
Nova Iguacu RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
6 |
Marica RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











