Futebol é matemática
Liga dos Campeões 9
Liga Europa 18
Liga de Conferência 18
Campeonato Inglês 10
Campeonato Espanhol 10
Campeonato Alemão 9
Campeonato Italiano 10
Campeonato Francês 9
Campeonato Holandês 9
Campeonato Português 7
Brasileirão Série A 10| Região de Gomel | |||||||||
| REGIÃO DE GOMEL | PTS | J | V | E | D | GP | GS | +/- | |
1 |
Bumprom | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 165 | 11 | 154 |
2 |
GOLHU Gomel | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 82 | 11 | 71 |
3 |
MNPZ Mozyr | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 82 | 28 | 54 |
4 |
Vertikal Kalinkovichi | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 34 | 34 |
5 |
Svetlogorsk | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 41 | 8 |
6 |
DUSSH-2 Rechitsa | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 48 | 39 | 9 |
7 |
FK Zhlobin | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 53 | -18 |
8 |
Iput DYuSSh | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 84 | -49 |
9 |
Vetka DYuSSh | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 89 | -76 |
10 |
Dnepr Rogachev | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 194 | -187 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











