Futebol é matemática
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga de Conferência
Campeonato Inglês 10
Campeonato Espanhol 10
Campeonato Alemão 9
Campeonato Italiano 10
Campeonato Francês 9
Campeonato Holandês 9
Campeonato Português 9| PTS | J | V | E | D | GP | GS | +/- | ||
1 |
Shizuoka Sangyo Univ. W | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 13 | 36 |
2 |
NGU Lublield Nagoya W | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 18 | 21 |
3 |
Kamogawa W | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 |
Viamaterras Miyazaki W | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 |
5 |
Yokohama W | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
6 |
Iga Kunoichi W | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 |
7 |
Yunogo Belle W | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 |
8 |
Setagaya Sfida W | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 |
9 |
Ehime W | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 |
10 |
Harima W | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 |
11 |
Nittaidai W | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | 53 | -34 |
12 |
VONDS Ichihara W | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 41 | -29 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











