Fußball ist Mathematik
| S | N | U | PRO | FÜR | GEG | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Dayton | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 90 | W3 |
|
2
|
Butler | 3 | 0 | 0 | 1 | 94 | 150 | W2 |
|
3
|
St. Thomas | 3 | 0 | 0 | 1 | 111 | 125 | W2 |
|
4
|
Davidson | 2 | 0 | 0 | 1 | 117 | 90 | W2 |
|
5
|
Marist | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 57 | L1 |
|
6
|
Presbyterian | 1 | 0 | 0 | 1 | 157 | 64 | L2 |
|
7
|
San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 143 | 72 | W1 |
|
8
|
Valparaiso | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 93 | L2 |
|
9
|
Morehead State | 1 | 0 | 0 | 1 | 188 | 124 | L2 |
|
10
|
Stetson | 1 | 0 | 0 | 1 | 168 | 77 | L2 |
|
11
|
Drake | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 59 | L3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











