Fußball ist Mathematik
| S | N | U | PRO | FÜR | GEG | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Stephen F. Austin | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 139 | W4 |
|
2
|
Incarnate Word | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 134 | W1 |
|
3
|
Nicholls | 2 | 0 | 0 | 1 | 168 | 78 | L1 |
|
4
|
Houston Christian | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 148 | L1 |
|
5
|
UT Rio Grande Valley | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 | 115 | W1 |
|
6
|
East Texas A&M | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | 60 | L1 |
|
7
|
Lamar | 2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 51 | W1 |
|
8
|
SE Louisiana | 2 | 0 | 0 | 1 | 133 | 110 | W2 |
|
9
|
Northwestern State | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 77 | L4 |
|
10
|
McNeese | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 113 | L2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











