Fußball ist Mathematik
| S | N | U | PRO | FÜR | GEG | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Tarleton State | 11 | 0 | 0 | 1 | 249 | 434 | W11 |
|
2
|
Abilene Christian | 6 | 0 | 0 | 1 | 273 | 295 | W1 |
|
3
|
Austin Peay | 8 | 0 | 0 | 1 | 233 | 391 | L1 |
|
4
|
North Alabama | 7 | 0 | 0 | 1 | 222 | 261 | W3 |
|
5
|
Central Arkansas | 4 | 0 | 0 | 1 | 309 | 283 | W2 |
|
6
|
Eastern Kentucky | 3 | 0 | 0 | 1 | 351 | 236 | L3 |
|
7
|
West Florida | 4 | 0 | 0 | 1 | 213 | 207 | L3 |
|
8
|
West Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 390 | 150 | L6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











