Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Gimle | 10 | 9 | 1 | 942 | 764 | 0.900 |
|
2
|
Fyllingen | 10 | 8 | 2 | 1047 | 796 | 0.800 |
|
3
|
Ammerud | 10 | 8 | 2 | 1008 | 867 | 0.800 |
|
4
|
Froya | 11 | 8 | 3 | 1018 | 831 | 0.727 |
|
5
|
Kongsberg Miners | 10 | 7 | 3 | 977 | 777 | 0.700 |
|
6
|
Tromso | 10 | 5 | 5 | 956 | 955 | 0.500 |
|
7
|
Baerum | 11 | 4 | 7 | 965 | 1079 | 0.364 |
|
8
|
Centrum Tigers | 10 | 2 | 8 | 746 | 894 | 0.200 |
|
9
|
Nidaros Jets | 14 | 2 | 12 | 1082 | 1451 | 0.143 |
|
10
|
TNT Towers | 10 | 0 | 10 | 770 | 1097 | 0.000 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











