Fußball ist Mathematik
Bahcesehir Kol. trifft in der Eurocup auf Aris am 28/01/2026.
Der Favorit in diesem Spiel ist Bahcesehir Kol. mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 74 %.
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hapoel Jerusalem | 18 | 13 | 5 | 1702 | 1506 | 0.722 |
|
2
|
Bahcesehir Kol. | 18 | 12 | 6 | 1593 | 1475 | 0.667 |
|
3
|
Cedevita Olimpija | 18 | 12 | 6 | 1596 | 1413 | 0.667 |
|
4
|
Venezia | 18 | 11 | 7 | 1593 | 1538 | 0.611 |
|
5
|
Manresa | 18 | 11 | 7 | 1624 | 1619 | 0.611 |
|
6
|
Cluj-Napoca | 18 | 9 | 9 | 1714 | 1657 | 0.500 |
|
7
|
Aris | 18 | 8 | 10 | 1500 | 1593 | 0.444 |
|
8
|
Neptunas | 18 | 7 | 11 | 1637 | 1725 | 0.389 |
|
9
|
Slask Wroclaw | 18 | 5 | 13 | 1516 | 1680 | 0.278 |
|
10
|
Hamburg | 18 | 2 | 16 | 1472 | 1741 | 0.111 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











