Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BC Dnipro | 7 | 6 | 1 | 578 | 519 | 0.857 |
|
2
|
Rivne | 11 | 8 | 3 | 917 | 855 | 0.727 |
|
3
|
Kharkivski Sokoly | 10 | 7 | 3 | 817 | 735 | 0.700 |
|
4
|
BK Zaporozhye | 9 | 6 | 3 | 741 | 672 | 0.667 |
|
5
|
Kyiv Basket | 10 | 6 | 4 | 791 | 731 | 0.600 |
|
6
|
Niko-Basket Mykolaiv | 8 | 3 | 5 | 657 | 675 | 0.375 |
|
7
|
Khmelnitsky | 7 | 2 | 5 | 488 | 545 | 0.286 |
|
8
|
Goverla | 7 | 2 | 5 | 506 | 547 | 0.286 |
|
9
|
Volyn Lutsk | 11 | 3 | 8 | 805 | 860 | 0.273 |
|
10
|
Cherkaski Mavpy | 8 | 1 | 7 | 537 | 698 | 0.125 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











