Fußball ist Mathematik
| SP | S | U | N | NR | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Tribhuwan Army Club | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
|
2
|
Sudur Paschim Province | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
|
3
|
Armed Police Force Club | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 |
|
4
|
Madhesh Province | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 |
|
5
|
Nepal Police Club | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|
6
|
Lumbini Province | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|
7
|
Gandaki Province | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|
8
|
Bagmati Province | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
|
9
|
Karnali Province | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 |
|
10
|
Koshi Province | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











