Fußball ist Mathematik
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League 18
UEFA Europa Conference League 18
Premier League 1
LaLiga 1
Bundesliga 9
Serie A 1
Ligue 1 1
Eredivisie 9
Liga Portugal 2
Adelgaard
26'
Manneh
41'
Manneh
63'
Al Hajj
88'
Kadrii
90'



18

10

11




36

9








10

22

21

7

85'
Hedlund
85'
Salech
73'
Søraas Sebulonsen
73'
Schwartau
31'
Heggheim
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| GESAMTTABELLE | |||||||
| GESAMTTABELLE | PKT | SP | S | U | N | +/- | |
1 |
Midtjylland | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 12 |
2 |
København | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 |
3 |
Viborg FF | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 |
4 |
Brøndby | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 |
5 |
FC Nordsjælland | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 |
6 |
Odense BK | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 |
7 |
AC Horsens | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 |
8 |
AGF Aarhus | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 |
9 |
Silkeborg | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 |
10 |
Randers FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 |
11 |
Lyngby BK | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 |
12 |
Sonderjyske | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 |











