Fußball ist Mathematik
| SP | S | U | N | T | GT | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Rotterdam Handbal | 9 | 7 | 0 | 2 | 283 | 234 | 14 |
|
2
|
Hellas | 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | 222 | 13 |
|
3
|
KRAS/Volendam 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 266 | 244 | 13 |
|
4
|
Quintus | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 216 | 12 |
|
5
|
Bevo HC 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 260 | 251 | 11 |
|
6
|
HV Unitas | 9 | 5 | 0 | 4 | 287 | 242 | 10 |
|
7
|
Artemis | 9 | 5 | 0 | 4 | 290 | 259 | 10 |
|
8
|
Emmen | 9 | 5 | 0 | 4 | 243 | 268 | 10 |
|
9
|
Houten | 9 | 4 | 1 | 4 | 280 | 271 | 9 |
|
10
|
Dynamico | 9 | 4 | 0 | 5 | 247 | 243 | 8 |
|
11
|
Aalsmeer 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | 266 | 8 |
|
12
|
BFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 234 | 279 | 4 |
|
13
|
DWS | 9 | 2 | 0 | 7 | 235 | 282 | 4 |
|
14
|
PSV Handbal | 9 | 0 | 0 | 9 | 220 | 340 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











