Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | SV | NV | T | GT | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Tri-City Storm | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 85 | 59 | 28 |
|
2
|
Fargo Force | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 85 | 57 | 28 |
|
3
|
Waterloo Black Hawks | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 66 | 53 | 27 |
|
4
|
Sioux Falls Stampede | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 78 | 76 | 25 |
|
5
|
Des Moines Buccaneers | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 57 | 57 | 21 |
|
6
|
Sioux City | 21 | 7 | 11 | 2 | 1 | 75 | 78 | 19 |
|
7
|
Omaha Lancers | 19 | 8 | 10 | 0 | 1 | 56 | 65 | 17 |
|
8
|
Lincoln Stars | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 43 | 64 | 13 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











