Fußball ist Mathematik
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| Reguläre Saison | |||||||||
| REGULÄRE SAISON | PKT | SP | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 |
FC Baia Mare | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 9 | 30 |
2 |
Sanatatea Cluj | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 |
3 |
Crişul Sântandrei | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 |
4 |
SCM Zalău | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 |
5 |
ACSF Comuna Recea | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 27 | 2 |
6 |
Sighetu Marmatiei | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
7 |
Bihorul Beius | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
8 |
Viitorul Cluj | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 |
9 |
CSC Sanmartin | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
10 |
Unirea Tasnad | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 28 | -18 |
11 |
Unirea Dej | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | -15 |
12 |
Transilvania SA | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 45 | -35 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











