Fußball ist Mathematik
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League 18
Premier League 4
LaLiga 5
Bundesliga 2
Serie A 7
Ligue 1 3
Eredivisie 4
Liga Portugal 4| Gruppe B | |||||||||
| GRUPPE B | PKT | SP | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 |
Cosmopolites | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2 |
Baltimore | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 |
Tempête | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 |
Triomphe Liancourt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
5 |
Rivartibonitienne | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











