Fußball ist Mathematik
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| ACFF | |||||||||
| ACFF | PKT | SP | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 |
RFC Meux | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
2 |
Union Saint-Gilloise II | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
3 |
Tubize | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
4 |
RAEC Mons | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 |
5 |
Union Rochefortoise | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 |
6 |
RWD Molenbeek | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
7 |
Charleroi Marchienne | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 |
8 |
Sporting Charleroi II | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
9 |
Standard Liège II | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
10 |
CS Onhaye | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
11 |
Habay-la-Neuve | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 |
12 |
Flenu | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











