El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9Arsenal |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Ben White (D) | 4 | Groin | Incierto - 13.9.2026 |
| Cristhian Mosquera (D) | 2 | Hamstring | Incierto - 1.9.2026 |
| Declan Rice (M) | 5 | Incierto - 22.9.2026 | |
| Kai Havertz (F) | 5 | Lower Leg | Incierto - 25.9.2026 |
| William Saliba (D) | Back | No jugará - 15.7.2026 | |
Aston Villa |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alysson (F) | 4 | Incierto - 20.9.2026 | |
| Amadou Onana (M) | Knee | No jugará - 7.7.2026 | |
| Brian Madjo (F) | Incierto - 15.8.2026 | ||
| Ian Maatsen (D) | 4 | Ankle | No jugará - 13.9.2026 |
| Leon Goretzka (M) | Knee | Incierto - 8.9.2026 | |
| Marco Bizot (G) | 1 | Back | Incierto - 17.9.2026 |
| Modou Keba Cisse (D) | Incierto - 22.9.2026 | ||
| Pau Torres (D) | 3 | Hamstring | Incierto - 13.9.2026 |
| Zion Suzuki (G) | 4 | Ribs | Incierto - 24.9.2026 |
Bournemouth |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Amine Adli (F) | Calf | Incierto - 10.8.2026 | |
| Julian Araujo (D) | Thigh | No jugará - 8.8.2026 | |
| Junior Kroupi (F) | Foot | No jugará - 30.7.2026 | |
| Justin Kluivert (F) | 4 | Strain | Incierto - 21.9.2026 |
| Veljko Milosavljevic (D) | Incierto - 30.7.2026 | ||
Brentford |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Josh Dasilva (M) | Hamstring | Incierto - 1.9.2026 | |
| Kaye Furo (F) | Foot | No jugará - 15.9.2026 | |
| Mathias Jensen (M) | 1 | Strain | Incierto - 31.8.2026 |
| Nathan Collins (D) | 3 | Calf | Incierto - 6.9.2026 |
| Sepp van den Berg (D) | Groin | Incierto - 31.7.2026 | |
Brighton |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Evan Ferguson (F) | Ankle | No jugará - 3.7.2026 | |
| Femi Azeez (M) | Incierto - 6.9.2026 | ||
| Jack Hinshelwood (M) | 1 | Incierto - 28.8.2026 | |
| Kaoru Mitoma (F) | Hamstring | Incierto - 10.5.2026 | |
| Lewis Dunk (D) | 4 | Neck | Incierto - 20.9.2026 |
| Mats Wieffer (M) | 2 | Knee | Incierto - 3.9.2026 |
| Pascal Struijk (D) | 3 | Hamstring | Incierto - 22.9.2026 |
| Stefanos Tzimas (F) | Knee | Incierto - 26.12.2026 | |
| Yankuba Minteh (F) | Leg | No jugará - 10.8.2026 | |
| Zadok Yohanna (F) | 1 | Incierto - 11.9.2026 | |
Chelsea |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Cole Palmer (F) | 5 | Incierto - 22.9.2026 | |
| Emmanuel Emegha (F) | Hamstring | Incierto - 9.9.2026 | |
| Joao Pedro (F) | 4 | Knee | Incierto - 17.9.2026 |
| Marco Palestra (M) | Thigh | Incierto - 25.8.2026 | |
| Moises Caicedo (M) | 1 | Calf | Incierto - 25.8.2026 |
| Reece James (M) | 4 | Hamstring | Incierto - 18.9.2026 |
Coventry City |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Aurele Amenda (D) | 4 | Calf | No jugará - 17.9.2026 |
| Haji Wright (F) | Quadriceps | No jugará - 15.8.2026 | |
| Josh Eccles (M) | Incierto - 11.9.2026 | ||
| Kaine Kesler-Hayden (D) | Hamstring | Incierto - 28.8.2026 | |
| Luke Woolfenden (D) | Knee | Incierto - 28.8.2026 | |
| Milan van Ewijk (D) | 4 | Hamstring | Incierto - 20.9.2026 |
| Taiwo Awoniyi (F) | 4 | Suspendido - 14.9.2026 | |
Crystal Palace |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Axel Disasi (D) | 3 | Suspendido - 13.9.2026 | |
| Chadi Riad (D) | 1 | Knee | No jugará - 23.8.2026 |
| Dean Henderson (G) | 3 | Foot | Incierto - 13.9.2026 |
| Jean-Philippe Mateta (F) | 1 | Hamstring | Incierto - 29.8.2026 |
| Takehiro Tomiyasu (D) | 4 | Calf | Incierto - 21.9.2026 |
Everton |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Christian Norgaard (M) | Groin | Incierto - 20.8.2026 | |
| Merlin Rohl (M) | 3 | Incierto - 13.9.2026 | |
Fulham |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Kenny Tete (D) | 1 | Concussion | Incierto - 16.9.2026 |
| Tom Cairney (M) | Knee | Incierto - 6.8.2026 | |
Hull City |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Brooke Norton-Cuffy (M) | 2 | Hamstring | Incierto - 20.9.2026 |
| Charlie Hughes (D) | Groin | No jugará - 3.8.2026 | |
| Darko Gyabi (M) | Groin | No jugará - 30.7.2026 | |
| Eliot Matazo (M) | Knee | No jugará - 28.7.2026 | |
| Hidemasa Morita (M) | 1 | Groin | Incierto - 7.9.2026 |
| Ilyas Ansah (F) | Back | No jugará - 4.9.2026 | |
| Jack Butland (G) | Elbow | No jugará - 10.8.2026 | |
| Matt Targett (D) | 1 | Ankle | Incierto - 18.9.2026 |
| Nobel Mendy (D) | 4 | Concussion | Incierto - 13.9.2026 |
Ipswich Town |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Abdul Fatawu (F) | 5 | Suspendido - 20.9.2026 | |
| Jack Taylor (M) | Knee | Incierto - 16.6.2026 | |
Leeds United |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Harry Wilson (F) | 4 | Quadriceps | Incierto - 19.9.2026 |
| Joe Rodon (D) | 2 | Hamstring | No jugará - 31.8.2026 |
| Mateo Joseph (F) | Knee | No jugará - 2.7.2026 | |
Liverpool |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Conor Bradley (D) | Knee | No jugará - 9.1.2026 | |
| Federico Chiesa (F) | Back | Incierto - 28.8.2026 | |
| Giovanni Leoni (D) | Knee | No jugará - 26.12.2026 | |
| Hugo Ekitike (F) | Achilles | No jugará - 15.4.2026 | |
Manchester City |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Antoine Semenyo (F) | 5 | Ankle | Incierto - 23.9.2026 |
| Phil Foden (F) | 4 | Suspendido - 14.9.2026 | |
Manchester United |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Amad Diallo (F) | Incierto - 23.8.2026 | ||
| Benjamin Sesko (F) | 4 | Lower Leg | Incierto - 20.9.2026 |
| Karl Darlow (G) | Incierto - 22.9.2026 | ||
| Kobbie Mainoo (M) | 5 | Incierto - 22.9.2026 | |
| Manuel Ugarte (M) | Knee | No jugará - 27.6.2026 | |
| Marcus Rashford (F) | 5 | Strain | Incierto - 22.9.2026 |
| Matthijs De Ligt (D) | Back | Incierto - 26.12.2026 | |
| Tom Heaton (G) | Abdomen | Incierto - 9.8.2026 | |
Newcastle United |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Amar Dedic (D) | 4 | Hamstring | Incierto - 18.9.2026 |
| Anthony Elanga (F) | 3 | Hamstring | No jugará - 15.9.2026 |
| Dan Burn (D) | Ankle | Incierto - 21.8.2026 | |
| Ewen Jaouen (G) | Ankle | Incierto - 6.9.2026 | |
| Jacob Ramsey (F) | 3 | Thigh | Incierto - 15.9.2026 |
| Joelinton (F) | Thigh | Incierto - 16.8.2026 | |
| Lewis Hall (D) | 5 | Incierto - 24.9.2026 | |
| Nico Gonzalez (M) | 3 | Head | Incierto - 15.9.2026 |
| Valentino Livramento (D) | 2 | Incierto - 20.9.2026 | |
| Will Osula (F) | 1 | Foot | Incierto - 24.8.2026 |
Nottingham Forest |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Nicolo Savona (D) | Knee | Incierto - 29.1.2026 | |
| Nikola Milenkovic (D) | 3 | Hamstring | Incierto - 13.9.2026 |
Sunderland |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Brian Brobbey (F) | 5 | Hamstring | Incierto - 25.9.2026 |
| Habib Diarra (M) | 2 | Hamstring | No jugará - 31.8.2026 |
| Romaine Mundle (M) | 1 | Knee | No jugará - 10.9.2026 |
Tottenham |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Dejan Kulusevski (F) | Knee | Incierto - 26.12.2026 | |
| Mykhailo Mudryk (F) | 1 | Ankle | Incierto - 10.9.2026 |
| Pedro Porro (D) | 3 | Hamstring | No jugará - 13.9.2026 |
| Richarlison (F) | 1 | No jugará - 9.9.2026 | |
| Wilson Odobert (F) | Knee | No jugará - 12.2.2026 | |
| Xavi Simons (F) | Knee | No jugará - 26.4.2026 | |
Barcelona |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andreas Christensen (D) | 6 | Thigh | Incierto - 20.9.2026 |
| Frenkie de Jong (M) | Knee | Incierto - 6.7.2026 | |
| Joan Garcia (G) | 6 | Knee | Incierto - 17.9.2026 |
| Roony Bardghji (F) | Knee | No jugará - 11.8.2026 | |
Real Madrid |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Dean Huijsen (D) | 6 | Suspendido - 21.9.2026 | |
| Eder Militao (D) | Hamstring | Incierto - 22.4.2026 | |
| Federico Valverde (M) | 7 | Ankle | No jugará - 21.9.2026 |
| Ferland Mendy (D) | Leg | No jugará - 4.5.2026 | |
| Ibrahima Konate (D) | 6 | Knee | Incierto - 25.9.2026 |
| Rodrygo (F) | Knee | No jugará - 4.3.2026 | |
Sevilla |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Lucas Stassin (F) | 3 | Groin | Incierto - 18.9.2026 |
| Ruben Vargas (F) | 1 | Knee | Incierto - 4.9.2026 |
Athletic Bilbao |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Dani Vivian (D) | Groin | Incierto - 17.7.2026 | |
| Gorka Guruzeta (F) | 4 | Hamstring | Incierto - 20.9.2026 |
| Unai Egiluz (D) | Knee | No jugará - 16.5.2026 | |
Valencia |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Cesar Tarrega (D) | 5 | Hamstring | Incierto - 12.9.2026 |
| Copete (D) | Knee | No jugará - 26.2.2026 | |
| Diego Lopez (F) | Knee | No jugará - 24.5.2026 | |
| Dimitri Foulquier (D) | Incierto - 6.9.2026 | ||
| Mouctar Diakhaby (D) | 4 | Thigh | Incierto - 7.9.2026 |
| Sergi Canos (M) | Knee | No jugará - 14.5.2026 | |
| Umar Sadiq (F) | 3 | Hamstring | No jugará - 1.9.2026 |
Racing Santander |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andres Martin (F) | 3 | Knee | No jugará - 29.8.2026 |
| Simon Eriksson (G) | Shoulder | Incierto - 9.9.2026 | |
Málaga CF |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Aaron Ochoa (F) | Knee | No jugará - 29.7.2026 | |
| Adam Aznou (D) | Incierto - 17.9.2026 | ||
| Calero (D) | Ribs | Incierto - 8.8.2026 | |
| Diego Murillo (D) | Knee | Incierto - 26.6.2026 | |
| Jens Cajuste (M) | 1 | Incierto - 17.9.2026 | |
| Julen Lobete (F) | 1 | Knee | No jugará - 6.9.2026 |
| Moussa Diarra (D) | Calf | Incierto - 22.9.2026 | |
Getafe |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Abdelkabir Abqar (D) | 2 | Leg | Incierto - 31.8.2026 |
| Christantus Uche (F) | Knee | No jugará - 8.8.2026 | |
| Juanmi (F) | Knee | No jugará - 22.7.2026 | |
| Kiko Femenia (D) | 3 | Hamstring | Incierto - 8.9.2026 |
Deportivo La Coruña |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Lorenzo Amatucci (M) | 6 | Groin | Incierto - 22.9.2026 |
| Marc Casado (M) | 3 | Collarbone | No jugará - 21.9.2026 |
| Pierre-Emerick Aubameyang (F) | 7 | Knee | No jugará - 24.9.2026 |
| Zakaria Eddahchouri (F) | 4 | Wrist | No jugará - 25.9.2026 |
Espanyol |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Javi Puado (F) | Knee | Incierto - 13.1.2026 | |
| Jofre Carreras (F) | 3 | Groin | Incierto - 15.9.2026 |
| Kike (F) | Hamstring | No jugará - 2.8.2026 | |
Villarreal |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Juan Foyth (D) | 3 | Incierto - 24.9.2026 | |
| Santi Comesana (M) | 6 | Ankle | Incierto - 18.9.2026 |
Osasuna |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Aimar Oroz (M) | 3 | Hamstring | Incierto - 1.9.2026 |
| Jorge Herrando (D) | 3 | Groin | No jugará - 1.9.2026 |
| Moi Gomez (F) | 4 | Hamstring | Incierto - 9.9.2026 |
| Raul Moro (F) | 5 | Incierto - 20.9.2026 | |
| Valentin Rosier (D) | Hamstring | Incierto - 27.7.2026 | |
Atlético Madrid |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alexander Sorloth (F) | Tear | Incierto - 14.8.2026 | |
| Pablo Barrios (M) | 4 | Leg | Incierto - 13.9.2026 |
Real Betis |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Aitor Ruibal (F) | Knee | No jugará - 15.5.2026 | |
| Diego Llorente (D) | 2 | Nose | Incierto - 6.9.2026 |
| Marc Bartra (D) | 5 | Hamstring | Incierto - 21.9.2026 |
Rayo Vallecano |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Augusto Batalla (G) | 2 | Leg | No jugará - 21.8.2026 |
| Isi Palazon (M) | 2 | Strain | Incierto - 21.8.2026 |
| Jozhua Vertrouwd (D) | 2 | Hamstring | Incierto - 1.9.2026 |
| Luiz Felipe (D) | Hamstring | Incierto - 17.4.2026 | |
| Randy Nteka (F) | 3 | Incierto - 12.9.2026 | |
Levante |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alejandro Primo (G) | Shoulder | Incierto - 15.5.2026 | |
| Hugo Sotelo (M) | 4 | Knee | Incierto - 16.9.2026 |
| Karl Etta (F) | 3 | Thigh | Incierto - 6.9.2026 |
Real Sociedad |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alvaro Odriozola (D) | Knee | No jugará - 22.2.2026 | |
| Igor Zubeldia (D) | 5 | Incierto - 13.9.2026 | |
| Orri Oskarsson (F) | 6 | Suspendido - 21.9.2026 | |
Celta Vigo |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andres Antanon (M) | 1 | Ankle | Incierto - 13.9.2026 |
| Iago Aspas (F) | 6 | Thigh | No jugará - 14.9.2026 |
| Jones El-Abdellaoui (F) | 3 | Knee | No jugará - 19.9.2026 |
Elche |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Buba Sangare (D) | 7 | Hamstring | Incierto - 19.9.2026 |
| Federico Redondo (M) | 5 | Suspendido - 19.9.2026 | |
| Yago Santiago (M) | Knee | Incierto - 1.5.2026 | |
Deportivo Alavés |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Facundo Garces (D) | Knee | No jugará - 6.3.2026 | |
| Mikel Rodriguez (M) | 3 | Knee | No jugará - 4.9.2026 |
Inter |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Djed Spence (M) | Incierto - 21.8.2026 | ||
| Federico Dimarco (M) | 5 | Knee | Incierto - 24.9.2026 |
| Hakan Calhanoglu (M) | 3 | Thigh | Incierto - 15.9.2026 |
| John Stones (D) | 3 | Thigh | Incierto - 15.9.2026 |
Juventus |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andrea Cambiaso (M) | 2 | Ankle | Incierto - 30.8.2026 |
| Arkadiusz Milik (F) | No jugará - 7.9.2026 | ||
| Jeff Ekhator (F) | Thigh | Incierto - 1.9.2026 | |
| Jeremie Boga (F) | 3 | Thigh | Incierto - 9.9.2026 |
| Juan Cabal (D) | Thigh | Incierto - 4.9.2026 | |
| Kamil Grabara (G) | Knee | No jugará - 20.9.2026 | |
| Kenan Yildiz (F) | 1 | Foot | No jugará - 28.8.2026 |
| Khephren Thuram (M) | Knee | No jugará - 30.8.2026 | |
| Manuel Locatelli (M) | 3 | Knee | No jugará - 9.9.2026 |
| Randal Kolo Muani (F) | 5 | Hand | Incierto - 23.9.2026 |
Genoa |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Elias Havel (F) | Ankle | Incierto - 6.9.2026 | |
| Lorenzo Venturino (F) | Knee | No jugará - 18.8.2026 | |
Fiorentina |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alieu Njie (F) | 3 | Thigh | Incierto - 21.9.2026 |
| Fabiano Parisi (M) | Knee | No jugará - 18.5.2026 | |
Parma |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Adrian Bernabe (M) | 3 | Incierto - 20.9.2026 | |
| Dominik Drobnic (D) | 2 | Arm | Incierto - 24.9.2026 |
| Hans Nicolussi Caviglia (M) | Thigh | No jugará - 26.7.2026 | |
| Lautaro Valenti (D) | 1 | Incierto - 20.9.2026 | |
Udinese |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Jakub Piotrowski (M) | 3 | Chest | Incierto - 8.9.2026 |
| Juan Arizala (M) | 1 | Thigh | Incierto - 6.9.2026 |
| Keinan Davis (F) | 4 | Thigh | Incierto - 20.9.2026 |
| Matteo Palma (D) | 1 | Thigh | Incierto - 23.8.2026 |
| Oumar Solet (D) | 3 | Thigh | Incierto - 8.9.2026 |
Roma |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Bryan Cristante (M) | 5 | Back | Incierto - 24.9.2026 |
| Donyell Malen (F) | 5 | Knee | Incierto - 24.9.2026 |
| Muhammed Bah (M) | Knee | No jugará - 4.8.2026 | |
| Wesley (M) | 4 | Thigh | Incierto - 24.9.2026 |
Lazio |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Adam Marusic (M) | 1 | Thigh | Incierto - 25.8.2026 |
| Alessio Furlanetto (G) | Knee | No jugará - 2.7.2026 | |
| Fisayo Dele-Bashiru (M) | 1 | Thigh | Incierto - 25.8.2026 |
| Luca Pellegrini (D) | No jugará - 27.8.2026 | ||
| Nicolo Rovella (M) | 2 | Calf | Incierto - 31.8.2026 |
| Patric (M) | Lower Leg | Incierto - 19.8.2026 | |
Bologna |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Artem Dovbyk (F) | 3 | Thigh | Incierto - 13.9.2026 |
| Jens Odgaard (F) | 5 | Thigh | No jugará - 24.9.2026 |
Cagliari |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| M'Bala Nzola (F) | Incierto - 7.9.2026 | ||
| Mattia Felici (F) | 2 | Knee | No jugará - 8.9.2026 |
| Riyad Idrissi (M) | Knee | Incierto - 10.3.2026 | |
| Yael Trepy (F) | Incierto - 18.8.2026 | ||
Napoli |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alessandro Buongiorno (D) | Knee | Incierto - 21.7.2026 | |
| Alex Meret (G) | 3 | Thigh | Incierto - 10.9.2026 |
| Alisson Santos (F) | 3 | Thigh | No jugará - 10.9.2026 |
| Frank Anguissa (M) | 4 | Thigh | Incierto - 9.9.2026 |
| Giovane (F) | Groin | Incierto - 4.9.2026 | |
| Leonardo Spinazzola (M) | 4 | Thigh | Incierto - 19.9.2026 |
| Luca Marianucci (D) | Knee | No jugará - 10.8.2026 | |
| Scott McTominay (M) | 2 | Chest | Incierto - 2.9.2026 |
Atalanta |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Isak Hien (D) | Thigh | Incierto - 26.6.2026 | |
| Kamaldeen Sulemana (F) | Knee | Incierto - 10.8.2026 | |
| Odilon Kossounou (D) | 4 | Thigh | No jugará - 20.9.2026 |
Frosinone |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Florian Grillitsch (M) | 1 | Thigh | Incierto - 12.9.2026 |
Torino |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Cesare Casadei (M) | 1 | Thigh | Incierto - 29.8.2026 |
| Che Adams (F) | 3 | Thigh | Incierto - 14.9.2026 |
| Franco Israel (G) | Shoulder | No jugará - 18.7.2026 | |
| Pietro Pellegri (F) | Knee | No jugará - 18.9.2026 | |
Sassuolo |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Cristian Volpato (F) | 3 | Thigh | Incierto - 7.9.2026 |
| Daniel Boloca (M) | Knee | Incierto - 15.2.2026 | |
| Edoardo Pieragnolo (M) | Knee | Incierto - 26.12.2026 | |
| Fali Cande (D) | Knee | Incierto - 10.1.2026 | |
| Ismael Kone (M) | Leg | No jugará - 19.6.2026 | |
| Jay Idzes (D) | 3 | Quadriceps | No jugará - 14.9.2026 |
| Sebastian Walukiewicz (D) | Thigh | Incierto - 19.8.2026 | |
Lecce |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Medon Berisha (M) | 1 | Thigh | Incierto - 13.9.2026 |
| Omri Gandelman (M) | 1 | Incierto - 13.9.2026 | |
| Tiago Gabriel (D) | 4 | Neck | Incierto - 21.9.2026 |
| Willem Geubbels (F) | 2 | Ankle | Incierto - 1.9.2026 |
Venezia |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andrea Adorante (F) | Back | Incierto - 26.7.2026 | |
| Armel Bella-Kotchap (D) | 3 | Thigh | Incierto - 6.9.2026 |
| Bartol Franjic (M) | 2 | Shoulder | No jugará - 29.8.2026 |
| Gianluca Busio (M) | 4 | Thigh | No jugará - 12.9.2026 |
| Marin Sverko (D) | Hip | Incierto - 18.7.2026 | |
| Matteo Dagasso (F) | 1 | Incierto - 11.9.2026 | |
| Ridgeciano Haps (M) | 4 | Incierto - 19.9.2026 | |
| Toma Basic (M) | 2 | Foot | Incierto - 6.9.2026 |
Bayer Leverkusen |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Guela Doue (D) | 1 | Calf | No jugará - 17.9.2026 |
| Kennet Eichhorn (M) | Illness | Incierto - 19.7.2026 | |
| Montrell Culbreath (F) | Incierto - 10.8.2026 | ||
| Nathan Tella (F) | Incierto - 6.9.2026 | ||
Bayern Munich |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Jamal Musiala (F) | 3 | Thigh | Incierto - 25.9.2026 |
| Konrad Laimer (M) | 2 | Groin | Incierto - 19.9.2026 |
| Tarek Buchmann (D) | Foot | No jugará - 14.7.2026 | |
Schalke 04 |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Dejan Ljubicic (M) | 3 | Knee | Incierto - 12.9.2026 |
| Timo Becker (D) | 4 | Ankle | Incierto - 22.9.2026 |
Hamburger SV |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alexander Rossing-Lelesiit (F) | Ankle | Incierto - 24.1.2026 | |
| Mario Vuskovic (D) | Suspendido - 16.9.2026 | ||
| Sebastiaan Bornauw (D) | 2 | Incierto - 10.9.2026 | |
| Terem Moffi (F) | 4 | Knee | Incierto - 24.9.2026 |
Borussia Dortmund |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Emre Can (M) | Knee | No jugará - 1.3.2026 | |
| Filippo Mane (D) | 2 | Incierto - 6.9.2026 | |
| Giannis Konstantelias (M) | 1 | Knee | No jugará - 30.8.2026 |
| Justin Lerma (M) | Incierto - 31.8.2026 | ||
Werder Bremen |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Felix Agu (M) | Strain | Incierto - 10.8.2026 | |
| Jens Stage (M) | Thigh | No jugará - 30.8.2026 | |
| Justin Njinmah (F) | 1 | Thigh | No jugará - 3.9.2026 |
| Keke Maximilian Topp (F) | Knee | No jugará - 27.3.2026 | |
| Moussa N'Diaye (D) | Groin | Incierto - 16.9.2026 | |
| Senne Lynen (M) | 1 | Hip | Incierto - 4.9.2026 |
Eintracht Frankfurt |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Fares Chaibi (M) | 2 | Incierto - 18.9.2026 | |
| Jeremiaha Maluze (D) | 2 | Thigh | No jugará - 18.9.2026 |
| Jessic Ngankam (F) | Thigh | Incierto - 8.8.2026 | |
| Raphael Onyedika (M) | 4 | Shoulder | Incierto - 21.9.2026 |
Stuttgart |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Dan-Axel Zagadou (D) | Strain | Incierto - 10.8.2026 | |
| Deniz Undav (F) | 4 | Incierto - 23.9.2026 | |
| Dennis Seimen (G) | Thigh | Incierto - 24.7.2026 | |
| Justin Diehl (F) | Quadriceps | Incierto - 24.7.2026 | |
| Lorenz Assignon (D) | Shoulder | Incierto - 9.9.2026 | |
| Luca Jaquez (D) | Incierto - 2.7.2026 | ||
| Tiago Tomas (M) | 1 | Incierto - 4.9.2026 | |
Hoffenheim |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Bernardo (D) | 1 | Achilles | Incierto - 19.9.2026 |
Mainz |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Anthony Caci (M) | 4 | Face | Incierto - 20.9.2026 |
| Dominik Kohr (D) | 1 | Foot | No jugará - 30.8.2026 |
| Fabio Gruber (D) | 4 | Knee | Incierto - 22.9.2026 |
| Paul Nebel (M) | Groin | Incierto - 6.8.2026 | |
| Robin Zentner (G) | 2 | Hand | No jugará - 16.9.2026 |
| Silas (M) | No jugará - 29.8.2026 | ||
| Silvan Widmer (M) | 1 | Knee | Incierto - 7.9.2026 |
Borussia M'gladbach |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Enzo Leopold (M) | Knee | No jugará - 4.9.2026 | |
| Jens Castrop (M) | Shoulder | No jugará - 2.8.2026 | |
| Nicolas Kuhn (F) | 1 | Strain | No jugará - 9.9.2026 |
Köln |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Alessio Castro-Montes (D) | 4 | Thigh | Incierto - 20.9.2026 |
| Paul Okon-Engstler (M) | 3 | Incierto - 19.9.2026 | |
| Timo Hubers (M) | Knee | No jugará - 26.12.2026 | |
Augsburg |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Abdulai Juma Bah (D) | Knee | Incierto - 25.9.2026 | |
| Anton Kade (F) | 1 | Incierto - 6.9.2026 | |
| Calvin Brackelmann (D) | 4 | Back | Incierto - 22.9.2026 |
| Michael Gregoritsch (F) | 4 | Ankle | Incierto - 25.9.2026 |
| Steve Mounie (F) | Incierto - 29.8.2026 | ||
| Tim Breithaupt (M) | Incierto - 29.8.2026 | ||
Paderborn |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Lasse Eickel (F) | Back | Incierto - 29.8.2026 | |
| Marcel Hoffmeier (D) | No jugará - 24.9.2026 | ||
| Marvin Pieringer (F) | 4 | Knee | Incierto - 22.9.2026 |
| Nyamekye Awortwie-Grant (D) | Knee | Incierto - 16.7.2026 | |
| Timur Gayret (M) | Knee | No jugará - 11.7.2026 | |
Union Berlin |
|||
| Jugador | Partidos jugados | Lesión | Estado para una fecha |
| Andrej Ilic (F) | Illness | Incierto - 27.8.2026 | |
