Le football, c'est mathématique
| V | D | N | PER | PO | CO | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Chicago State | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 133 | L1 |
|
2
|
Merrimack | 1 | 0 | 0 | 1 | 135 | 57 | L1 |
| V | D | N | PER | PO | CO | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Robert Morris | 2 | 0 | 0 | 1 | 61 | 67 | L1 |
|
2
|
Stonehill | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 76 | L2 |
|
3
|
Mercyhurst | 1 | 0 | 0 | 1 | 184 | 80 | W1 |
|
4
|
Central Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 60 | L3 |
|
5
|
Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 20 | L3 |
|
6
|
Long Island University | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 | L4 |
|
7
|
New Haven | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 49 | L3 |
|
8
|
Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | 48 | L2 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











