Le football, c'est mathématique
Valdivia affrontera Puente Alto dans un match de la LNB le 28/09/2026.
Valdivia, classé 4e, a remporté ses deux matchs avec une moyenne de 86 points marqués par match.
Puente Alto, classé 8e, n'a pas encore remporté de match et affiche une moyenne de 85.5 points marqués par match.
| J | V | D | PO | CO | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Valdivia | 4 | 4 | 0 | 350 | 297 | 1.000 |
|
2
|
U. De Concepcion | 4 | 3 | 1 | 352 | 310 | 0.750 |
|
3
|
Leones Quilpue | 4 | 3 | 1 | 332 | 306 | 0.750 |
|
4
|
Puerto Montt | 4 | 3 | 1 | 316 | 316 | 0.750 |
|
5
|
Espanol Osorno | 4 | 1 | 3 | 303 | 315 | 0.250 |
|
6
|
Ancud | 3 | 1 | 2 | 233 | 248 | 0.333 |
|
7
|
Puente Alto | 4 | 0 | 4 | 302 | 359 | 0.000 |
|
8
|
CD Puerto Varas | 3 | 0 | 3 | 222 | 259 | 0.000 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











