Le football, c'est mathématique
Le match de la Super League entre KW Titans et Montreal Toundra se tiendra le 04/01/2026.
Les KW Titans, en tête du classement avec une performance parfaite de 3 victoires en autant de matches, affichent une moyenne impressionnante de 122.33 points marqués par match contre une défense solide n'encaissant que 93.67 points. Ils ont remporté 4 de leurs derniers 6 matches.
De l'autre côté, les Montreal Toundra, actuellement à la 3e place, n'ont pas encore débuté leur campagne en Super League, affichant un bilan nul. Leur défense devra se méfier de l'attaque redoutable des Titans pour espérer décrocher une victoire.
L'algorithme prévoit une probabilité de 79 % pour une victoire des KW Titans dans ce match.
| J | V | D | PO | CO | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KW Titans | 27 | 20 | 7 | 2996 | 2725 | 0.741 |
|
2
|
Sudbury | 26 | 17 | 9 | 2887 | 2716 | 0.654 |
|
3
|
Montreal Toundra | 26 | 15 | 11 | 2794 | 2734 | 0.577 |
|
4
|
Windsor | 26 | 13 | 13 | 2726 | 2749 | 0.500 |
|
5
|
Lake Erie Jackals | 26 | 7 | 19 | 2794 | 3030 | 0.269 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











