Le football, c'est mathématique
| J | V | N | D | BP | BC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Maccabi Le Zion | 8 | 8 | 0 | 0 | 292 | 222 | 16 |
|
2
|
Ramat Hasharon | 8 | 6 | 0 | 2 | 274 | 226 | 12 |
|
3
|
MK Holon | 7 | 6 | 0 | 1 | 263 | 203 | 12 |
|
4
|
Hapoel Le Zion | 8 | 5 | 0 | 3 | 280 | 253 | 10 |
|
5
|
Hapoel Ashdod | 9 | 5 | 0 | 4 | 294 | 280 | 10 |
|
6
|
Maccabi Tel Aviv | 8 | 4 | 2 | 2 | 260 | 258 | 10 |
|
7
|
Bnei Herzliya | 8 | 3 | 1 | 4 | 279 | 258 | 7 |
|
8
|
Hapoel Kiriyat | 8 | 3 | 0 | 5 | 225 | 257 | 6 |
|
9
|
Hapoel Arad | 8 | 3 | 0 | 5 | 247 | 266 | 6 |
|
10
|
Nes Tziona | 8 | 2 | 1 | 5 | 237 | 266 | 5 |
|
11
|
Maccabi Avishai Motzkin | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | 234 | 4 |
|
12
|
Rehovot | 7 | 1 | 0 | 6 | 192 | 238 | 2 |
|
13
|
MK Beer Sheva | 8 | 1 | 0 | 7 | 223 | 304 | 2 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











