Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| N | H | ΙΣ | ΠΟΣ | ΥΠ | ΚΑ | ΣΕΡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Montana | 3 | 0 | 0 | 1 | 97 | 125 | L1 |
|
2
|
Northern Arizona | 3 | 0 | 0 | 1 | 113 | 114 | W2 |
|
3
|
Montana State | 4 | 0 | 0 | 1 | 61 | 160 | W4 |
|
4
|
UC Davis | 3 | 0 | 0 | 1 | 104 | 135 | W1 |
|
5
|
Cal Poly | 2 | 0 | 0 | 1 | 119 | 117 | L2 |
|
6
|
Southern Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 156 | 118 | L2 |
|
7
|
Weber State | 2 | 0 | 0 | 1 | 148 | 142 | W1 |
|
8
|
Idaho State | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 126 | W3 |
|
9
|
Eastern Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 147 | 100 | L2 |
|
10
|
Northern Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 88 | W1 |
|
11
|
Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 104 | L4 |
|
12
|
Portland State | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 67 | L4 |
|
13
|
Utah Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 44 | L4 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











