Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | Βαθ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Aker W | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 64 | 6 |
|
2
|
Haslum W | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 64 | 6 |
|
3
|
Baekkelaget W | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 68 | 6 |
|
4
|
Levanger W | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 79 | 4 |
|
5
|
Storhamar 2 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 82 | 4 |
|
6
|
Stavanger W | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 98 | 4 |
|
7
|
Volda W | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 81 | 2 |
|
8
|
Gjovik W | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 90 | 2 |
|
9
|
Rygge W | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 87 | 2 |
|
10
|
Fyllingen W | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 96 | 2 |
|
11
|
Kjelsas W | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 100 | 2 |
|
12
|
Trondheim W | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 90 | 2 |
|
13
|
Asane W | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 87 | 0 |
|
14
|
Byasen 2 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 82 | 0 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











