Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | Βαθ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Norddjurs | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 108 | 6 |
|
2
|
Raekker Molle | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 144 | 6 |
|
3
|
Midtjylland | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 120 | 6 |
|
4
|
Tonder | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 101 | 6 |
|
5
|
HOJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 | 105 | 6 |
|
6
|
Vendsyssel | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 121 | 6 |
|
7
|
Grindsted | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 | 116 | 5 |
|
8
|
Sydhavsoerne | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 118 | 4 |
|
9
|
Aarhus Handbold | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 118 | 4 |
|
10
|
Koge | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 115 | 4 |
|
11
|
Odder | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 135 | 4 |
|
12
|
Lemvig | 5 | 0 | 1 | 4 | 136 | 153 | 1 |
|
13
|
AGF | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 125 | 0 |
|
14
|
Stoholm | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 139 | 0 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











