Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | Βαθ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Nove Veseli | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 70 | 6 |
|
2
|
Karvina | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 92 | 6 |
|
3
|
Lovosice | 4 | 2 | 1 | 1 | 132 | 120 | 5 |
|
4
|
Plzen | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 80 | 5 |
|
5
|
Dukla Prague | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 92 | 4 |
|
6
|
Zubri | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 77 | 4 |
|
7
|
Zlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 89 | 2 |
|
8
|
Jicin | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 86 | 2 |
|
9
|
Brno | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 87 | 2 |
|
10
|
Koprivnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 86 | 2 |
|
11
|
Frydek-Mistek | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 88 | 0 |
|
12
|
Strakonice | 4 | 0 | 0 | 4 | 116 | 150 | 0 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











