Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | Βαθ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ASK/MSG II | 9 | 8 | 0 | 1 | 276 | 232 | 16 |
|
2
|
HK Ogre/Miandum | 9 | 6 | 1 | 2 | 351 | 220 | 13 |
|
3
|
Vainode | 8 | 4 | 1 | 3 | 259 | 245 | 9 |
|
4
|
Ulbrokas | 8 | 2 | 0 | 6 | 238 | 273 | 4 |
|
5
|
Latgols 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 195 | 349 | 0 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











