Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| Αγ | N | H | ΝΠ | ΗΠ | ГU | ГK | Βαθ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Frolunda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 |
|
2
|
Farjestad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
|
3
|
Skelleftea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
|
4
|
IF Bjorkloven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
5
|
Brynas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 |
|
6
|
Lulea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
|
7
|
Malmo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
|
8
|
Rogle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
|
9
|
Orebro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
|
10
|
Linkoping | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
|
11
|
Vaxjo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 |
|
12
|
HV 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
|
13
|
Timra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
|
14
|
Djurgarden | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











