Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Ερεντιβίζιε 9
Λίγκα Πορτουγκάλ 9
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| OVERALL TABLE | |||||||
| OVERALL TABLE | Βαθ | Αγ | N | Ι | H | +/- | |
1 |
UNA Strassen | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 |
2 |
FC Differdange 03 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 |
US Mondorf | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
4 |
RFCU Luxemburg | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 |
5 |
FC Niedercorn | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 |
6 |
UN Käerjéng | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 |
7 |
FC Atert Bissen | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
8 |
Résidence Walferdange | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 |
9 |
US Hostert | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
10 |
Jeunesse Esch | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 |
11 |
F91 Dudelange | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 |
12 |
US Rumelange | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 |
13 |
Victoria Rosport | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 |
14 |
Etzella Ettelbruck | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 |
15 |
FC Wiltz | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 |
16 |
Swift Hesperange | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 |











