Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Ερεντιβίζιε 9
Λίγκα Πορτουγκάλ 9| Ομάδα υποβιβασμού | |||||||||
| ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΎ | Βαθ | Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | +/- | |
1 |
Portuguesa RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 |
Sampaio Corrêa RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 |
Nova Iguacu RJ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 |
Marica RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Ομάδα Α | |||||||||
| ΟΜΆΔΑ Α | Βαθ | Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | +/- | |
1 |
Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 |
Vasco da Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 |
Volta Redonda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 |
Bangu RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 |
Portuguesa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 |
Sampaio Corrêa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











