Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Ερεντιβίζιε 9
Λίγκα Πορτουγκάλ 9| Κανονική σεζόν | |||||||||
| ΚΑΝΟΝΙΚΉ ΣΕΖΌΝ | Βαθ | Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | +/- | |
1 |
Nõmme United | 92 | 36 | 30 | 2 | 4 | 125 | 27 | 98 |
2 |
Viimsi JK | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 83 | 27 | 56 |
3 |
Tartu JK Welco | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 76 | 56 | 20 |
4 |
FC Elva | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 62 | 59 | 3 |
5 |
Flora Tallinn II | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 | 56 | 5 |
6 |
Levadia II Tallinn | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 62 | 67 | -5 |
7 |
Nomme Kalju II | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 56 | 79 | -23 |
8 |
FC Tallinn | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 61 | 75 | -14 |
9 |
Tallinna Kalev II | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 53 | 96 | -43 |
10 |
Tammeka II | 10 | 36 | 3 | 1 | 32 | 40 | 137 | -97 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











