Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Ερεντιβίζιε 9
Λίγκα Πορτουγκάλ 9| Κανονική σεζόν | |||||||||
| ΚΑΝΟΝΙΚΉ ΣΕΖΌΝ | Βαθ | Αγ | N | Ι | H | ГU | ГK | +/- | |
1 |
FC Ulaanbaatar | 68 | 26 | 23 | 2 | 1 | 112 | 15 | 97 |
2 |
Deren | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 86 | 36 | 50 |
3 |
SP Falcons | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 77 | 33 | 44 |
4 |
Khovd FC | 48 | 27 | 17 | 3 | 7 | 92 | 42 | 50 |
5 |
Tuv Buganuud | 33 | 26 | 13 | 0 | 13 | 81 | 72 | 9 |
6 |
Khangarid | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 46 | 105 | -59 |
7 |
Ulaanbaatar City | 26 | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 56 | 7 |
8 |
Erchim | 26 | 27 | 9 | 2 | 16 | 60 | 66 | -6 |
9 |
Khoromkhon Club | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 89 | -50 |
10 |
BCH Lions | 7 | 27 | 2 | 1 | 24 | 36 | 178 | -142 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











