Το ποδόσφαιρο είναι μαθηματικά
| No. | Παίκτης | Βαθ |
|---|---|---|
|
75.
|
Camilo Ugo Carabelli (Argentina) |
770 |
|
76.
|
Hamad Medjedovic (Serbia) |
764 |
|
77.
|
Jenson Brooksby (USA) |
763 |
|
78.
|
Adrian Mannarino (France) |
745 |
|
79.
|
Marin Cilic (Croatia) |
741 |
|
80.
|
Aleksandar Kovacevic (USA) |
730 |
|
81.
|
Zachary Svajda (USA) |
729 |
|
82.
|
Rinky Hijikata (Australia) |
700 |
|
83.
|
Terence Atmane (France) |
697 |
|
84.
|
Titouan Droguet (France) |
690 |
|
85.
|
Marcos Giron (USA) |
688 |
|
86.
|
Lorenzo Sonego (Italy) | 683 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











