Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Keltern W | 22 | 21 | 1 | 1701 | 1407 | 0.955 |
|
2
|
Saarlouis W | 22 | 16 | 6 | 1629 | 1472 | 0.727 |
|
3
|
TK Hannover W | 22 | 13 | 9 | 1586 | 1529 | 0.591 |
|
4
|
Alba Berlin W | 22 | 12 | 10 | 1437 | 1369 | 0.545 |
|
5
|
Osnabruck W | 22 | 11 | 11 | 1413 | 1440 | 0.500 |
|
6
|
Syntainics MBC W | 22 | 11 | 11 | 1561 | 1528 | 0.500 |
|
7
|
Marburg W | 22 | 11 | 11 | 1558 | 1569 | 0.500 |
|
8
|
Herner W | 22 | 6 | 16 | 1484 | 1604 | 0.273 |
|
9
|
Eigner Angels Nordlingen W | 22 | 6 | 16 | 1439 | 1588 | 0.273 |
|
10
|
Freiburg W | 22 | 3 | 19 | 1397 | 1699 | 0.136 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











