Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Buducnost | 7 | 5 | 2 | 626 | 573 | 0.714 |
|
2
|
Crvena Zvezda Meridianbet | 6 | 5 | 1 | 559 | 501 | 0.833 |
|
3
|
Siroki Brijeg | 7 | 4 | 3 | 601 | 595 | 0.571 |
|
4
|
Cedevita Olimpija | 6 | 4 | 2 | 513 | 480 | 0.667 |
|
5
|
Igokea | 7 | 3 | 4 | 601 | 599 | 0.429 |
|
6
|
Cibona | 7 | 3 | 4 | 602 | 617 | 0.429 |
|
7
|
Slovan Bratislava | 6 | 3 | 3 | 493 | 507 | 0.500 |
|
8
|
FMP Beograd | 7 | 2 | 5 | 559 | 582 | 0.286 |
|
9
|
Borac Mozzart | 6 | 3 | 3 | 508 | 541 | 0.500 |
|
10
|
KK Krka Novo mesto | 7 | 1 | 6 | 518 | 585 | 0.143 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











