Il calcio e matematica
| G | V | P | FOR | CON | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
StFX | 20 | 15 | 5 | 1660 | 1512 | 0.750 |
|
2
|
UPEI | 20 | 12 | 8 | 1510 | 1399 | 0.600 |
|
3
|
Cape Breton | 20 | 12 | 8 | 1658 | 1605 | 0.600 |
|
4
|
UNB | 20 | 10 | 10 | 1528 | 1469 | 0.500 |
|
5
|
Memorial | 20 | 10 | 10 | 1459 | 1577 | 0.500 |
|
6
|
Saint Marys | 20 | 8 | 12 | 1537 | 1542 | 0.400 |
|
7
|
Dalhousie | 20 | 7 | 13 | 1346 | 1507 | 0.350 |
|
8
|
Acadia | 20 | 6 | 14 | 1558 | 1645 | 0.300 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











