Il calcio e matematica
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Olympiacos SFP | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 2 |
|
2
|
Diomidis Argous | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 29 | 2 |
|
3
|
AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 2 |
|
4
|
Zafeirakis | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 38 | 2 |
|
5
|
Aris | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 2 |
|
6
|
PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
Ionikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
|
XANTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 39 | 0 |
|
9
|
A.S.E. Douka | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | 0 |
|
10
|
Kilkis | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 36 | 0 |
|
11
|
Drama | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | 0 |
|
12
|
Athinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











