Il calcio e matematica
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Esch | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 84 | 6 |
|
2
|
Differdange | 3 | 2 | 1 | 0 | 105 | 88 | 5 |
|
3
|
Kaerjeng | 3 | 1 | 2 | 0 | 107 | 99 | 4 |
|
4
|
Dudelange | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 99 | 4 |
|
5
|
Berchem | 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 91 | 3 |
|
6
|
Rumelange | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 88 | 2 |
|
7
|
Standard | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 110 | 0 |
|
8
|
Diekirch | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 93 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











