Il calcio e matematica
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Eynatten-Raeren | 3 | 2 | 1 | 0 | 117 | 102 | 5 |
|
2
|
Tournai | 3 | 2 | 1 | 0 | 112 | 97 | 5 |
|
3
|
Sporting Pelt 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 94 | 4 |
|
4
|
Sasja | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 73 | 4 |
|
5
|
Bocholt 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 115 | 114 | 2 |
|
6
|
Montegnee | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 82 | 2 |
|
7
|
Kraainem | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 91 | 2 |
|
8
|
Hubo Handbal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 96 | 2 |
|
9
|
Lebbeke | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 89 | 2 |
|
10
|
Apollon | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 112 | 2 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











