Il calcio e matematica
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Alkaloid | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 76 | 6 |
|
2
|
Vardar 1961 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 83 | 6 |
|
3
|
Ohrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 76 | 5 |
|
4
|
Eurofarm Pelister | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 80 | 5 |
|
5
|
Prilep | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 88 | 5 |
|
6
|
Tikvesh | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 88 | 5 |
|
7
|
Eurofarm Pelister 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 91 | 2 |
|
8
|
Mladost 1977 | 3 | 0 | 1 | 2 | 93 | 104 | 1 |
|
9
|
Butel Skopje | 3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 109 | 1 |
|
10
|
Multi Esens | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 106 | 0 |
|
11
|
Kumanovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 106 | 0 |
|
12
|
Struga | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 94 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











