Il calcio e matematica
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Aranas | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 88 | 6 |
|
2
|
Ystads IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 86 | 2 |
|
3
|
IFK Ystads | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 87 | 2 |
|
4
|
Vinslovs | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 98 | 2 |
| G | V | N | P | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Helsingborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 94 | 4 |
|
2
|
Kroppskultur | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 72 | 4 |
|
3
|
Onnereds | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 98 | 4 |
|
4
|
Karra | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 103 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











