Il calcio e matematica
| G | V | P | VOT | SOT | GF | GS | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Frolunda U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 18 |
|
2
|
Vasteras U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 17 |
|
3
|
Farjestad BK U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 35 | 23 | 14 |
|
4
|
Vaxjo U20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 13 |
|
5
|
Rogle U20 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 34 | 13 |
|
6
|
Linkoping U20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 30 | 12 |
|
7
|
Malmo U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | 22 | 11 |
|
8
|
Orebro U20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 | 10 |
|
9
|
HV 71 U20 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 27 | 9 |
|
10
|
Sodertalje U20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 32 | 6 |
|
11
|
Karlskoga U20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 30 | 6 |
|
12
|
Tingsryd U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











