Il calcio e matematica
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| Taca Guanabara | |||||||||
| TACA GUANABARA | PT | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
1 |
Flamengo RJ U20 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 |
Fluminense U20 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 |
Vasco U20 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 |
Sampaio Corrêa RJ U20 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
5 |
Botafogo U20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 |
Madureira U20 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
7 |
Boavista U20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 |
Maricá U20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
9 |
Portuguesa RJ U20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
10 |
Nova Iguaçu U20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
11 |
Bangu U20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
12 |
Volta Redonda U20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











