Il calcio e matematica
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| PT | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
1 |
FC Twente W | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 19 | 50 |
2 |
PSV W | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 58 | 13 | 45 |
3 |
Ajax W | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 |
4 |
Utrecht W | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 |
5 |
Feyenoord W | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 29 | 26 |
6 |
AZ W | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 31 | 9 |
7 |
ADO Den Haag W | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 43 | -18 |
8 |
Fortuna Sittard W | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 42 | -22 |
9 |
SC Heerenveen W | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 |
10 |
PEC Zwolle W | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 44 | -29 |
11 |
SC Telstar W | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 59 | -37 |
12 |
SBV Excelsior W | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 16 | 68 | -52 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











