Il calcio e matematica
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9
| Gruppo Nord | |||||||||
| GRUPPO NORD | PT | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
1 |
Uttaradit FC | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 55 | 15 | 40 |
2 |
Chiangmai FC | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 |
3 |
Phichit United | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 29 | 10 |
4 |
Khelang United | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 |
5 |
Nakhon Mae Sot | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 25 | 20 | 5 |
6 |
Maejo United | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 |
7 |
Phitsanulok FC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 29 | -5 |
8 |
Chiangrai TSC | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 |
9 |
Chattrakarn City | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 |
10 |
Chiangrai City | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 |
11 |
Kamphaengphet FC | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 36 | -19 |
12 |
See Kwae City FC | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 48 | -29 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











