Il calcio e matematica
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League 18
Premier League 10
LaLiga 9
Bundesliga 8
Serie A 10
Ligue 1 8
Eredivisie 8
Liga Portugal 7| Gruppo B | |||||||||
| GRUPPO B | PT | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |
1 |
Cong an Nhan dan | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 10 | 36 |
2 |
Phú Thọ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 |
3 |
Vĩnh Long | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 |
4 |
Binh Thuan | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 |
5 |
Dong Nai FC | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 28 | -13 |
6 |
Triệu Minh | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 36 | -17 |
7 |
Tien Giang | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 |
8 |
Hồ Chí Minh II | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











