Piłka nożna jest matematyką
| Z | P | R | PRC | ZA | PR | Ser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Montana State | 11 | 0 | 0 | 1 | 233 | 478 | W6 |
|
2
|
Weber State | 8 | 0 | 0 | 1 | 370 | 417 | W3 |
|
3
|
Northern Arizona | 9 | 0 | 0 | 1 | 329 | 381 | W1 |
|
4
|
Montana | 8 | 0 | 0 | 1 | 353 | 455 | L1 |
|
5
|
UC Davis | 8 | 0 | 0 | 1 | 370 | 366 | W3 |
|
6
|
Idaho | 5 | 0 | 0 | 1 | 395 | 368 | L2 |
|
7
|
Southern Utah | 6 | 0 | 0 | 1 | 347 | 400 | W3 |
|
8
|
Idaho State | 7 | 0 | 0 | 1 | 264 | 376 | W1 |
|
9
|
Cal Poly | 4 | 0 | 0 | 1 | 426 | 311 | L5 |
|
10
|
Portland State | 3 | 0 | 0 | 1 | 502 | 273 | W1 |
|
11
|
Eastern Washington | 3 | 0 | 0 | 1 | 477 | 349 | L1 |
|
12
|
Northern Colorado | 3 | 0 | 0 | 1 | 334 | 266 | L4 |
|
13
|
Utah Tech | 1 | 0 | 0 | 1 | 446 | 243 | L4 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











